(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3231.78点,收于五日均线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为6313.53亿元。到目前为止今日有455只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有欣天科技、易实精密、天房发展等,乖离率分别为14.74%、11.04%、7.92%;寿仙谷、东方日升、天鹅股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300615 | 欣天科技 | 19.98 | 19.11 | 17.27 | 19.82 | 14.74 |
836221 | 易实精密 | 16.75 | 25.95 | 8.22 | 9.13 | 11.04 |
600322 | 天房发展 | 9.94 | 3.22 | 1.84 | 1.99 | 7.92 |
603861 | 白云电器 | 10.03 | 1.07 | 9.18 | 9.87 | 7.47 |
002184 | 海得控制 | 9.99 | 5.39 | 14.17 | 15.19 | 7.23 |
002398 | 垒知集团 | 8.61 | 7.16 | 5.81 | 6.18 | 6.30 |
002585 | 双星新材 | 9.99 | 3.93 | 9.12 | 9.69 | 6.25 |
300450 | 先导智能 | 8.65 | 2.07 | 30.85 | 32.54 | 5.48 |
002865 | 钧达股份 | 9.60 | 4.98 | 127.74 | 134.47 | 5.27 |
002864 | 盘龙药业 | 7.09 | 17.02 | 43.58 | 45.76 | 5.01 |
300217 | 东方电热 | 7.08 | 4.42 | 5.48 | 5.75 | 5.00 |
601949 | 中国出版 | 8.39 | 7.99 | 14.27 | 14.98 | 4.96 |
300686 | 智动力 | 8.22 | 7.99 | 10.69 | 11.19 | 4.70 |
603283 | 赛腾股份 | 6.18 | 2.13 | 41.04 | 42.94 | 4.63 |
002850 | 科达利 | 6.39 | 1.71 | 120.66 | 126.19 | 4.58 |
603063 | 禾望电气 | 6.57 | 2.08 | 27.16 | 28.39 | 4.54 |
301368 | 丰立智能 | 8.64 | 36.20 | 57.12 | 59.71 | 4.53 |
837344 | 三元基因 | 6.15 | 0.13 | 15.69 | 16.39 | 4.43 |
300125 | 聆达股份 | 7.24 | 3.43 | 15.75 | 16.45 | 4.42 |
002459 | 晶澳科技 | 7.09 | 1.03 | 37.91 | 39.58 | 4.42 |
300882 | 万胜智能 | 6.48 | 23.11 | 29.51 | 30.73 | 4.15 |
603486 | 科沃斯 | 5.03 | 0.61 | 69.90 | 72.66 | 3.95 |
002821 | 凯莱英 | 7.02 | 2.24 | 134.02 | 139.29 | 3.93 |
300049 | 福瑞股份 | 6.03 | 1.92 | 25.73 | 26.71 | 3.82 |
300850 | 新强联 | 7.59 | 4.45 | 35.93 | 37.26 | 3.69 |
301199 | 迈赫股份 | 4.17 | 11.90 | 28.46 | 29.50 | 3.65 |
301325 | 曼恩斯特 | 5.51 | 8.96 | 101.21 | 104.88 | 3.63 |
002979 | 雷赛智能 | 5.10 | 1.39 | 20.09 | 20.82 | 3.62 |
002129 | TCL中环 | 4.68 | 1.17 | 37.00 | 38.28 | 3.45 |
002074 | 国轩高科 | 5.22 | 1.82 | 25.90 | 26.79 | 3.44 |
002801 | 微光股份 | 4.85 | 0.68 | 23.63 | 24.43 | 3.39 |
301083 | 百胜智能 | 6.35 | 27.91 | 21.07 | 21.78 | 3.36 |
002334 | 英威腾 | 4.96 | 4.21 | 11.88 | 12.27 | 3.30 |
300836 | 佰奥智能 | 4.49 | 3.84 | 28.67 | 29.57 | 3.14 |
430425 | 乐创技术 | 5.08 | 2.03 | 13.25 | 13.66 | 3.13 |
839167 | 同享科技 | 8.59 | 0.83 | 10.67 | 11.00 | 3.09 |
002892 | 科力尔 | 4.67 | 7.26 | 10.87 | 11.20 | 3.05 |
300812 | 易天股份 | 4.34 | 5.66 | 21.24 | 21.89 | 3.05 |
300370 | *ST安控 | 6.15 | 1.46 | 3.18 | 3.28 | 3.02 |
301157 | 华塑科技 | 5.37 | 18.67 | 59.09 | 60.85 | 2.98 |
300222 | 科大智能 | 4.53 | 3.42 | 8.51 | 8.76 | 2.94 |
605286 | 同力日升 | 4.18 | 3.12 | 27.61 | 28.41 | 2.88 |
002531 | 天顺风能 | 5.03 | 0.79 | 15.43 | 15.87 | 2.82 |
301314 | 科瑞思 | 3.83 | 12.61 | 52.78 | 54.26 | 2.80 |
300320 | 海达股份 | 4.14 | 1.32 | 7.35 | 7.55 | 2.78 |
601956 | 东贝集团 | 3.78 | 4.57 | 5.61 | 5.76 | 2.75 |
300097 | 智云股份 | 3.95 | 1.19 | 6.15 | 6.32 | 2.73 |
300129 | 泰胜风能 | 5.75 | 4.33 | 10.74 | 11.03 | 2.70 |
603355 | 莱克电气 | 4.02 | 0.22 | 24.22 | 24.87 | 2.67 |
002965 | 祥鑫科技 | 4.51 | 4.68 | 50.84 | 52.18 | 2.64 |
300278 | 华昌达 | 3.64 | 2.36 | 4.16 | 4.27 | 2.59 |
300861 | 美畅股份 | 3.83 | 0.86 | 40.18 | 41.19 | 2.52 |
603212 | 赛伍技术 | 3.61 | 1.85 | 18.78 | 19.24 | 2.45 |
300540 | 蜀道装备 | 3.70 | 2.45 | 24.37 | 24.95 | 2.40 |
300779 | 惠城环保 | 5.89 | 3.10 | 56.17 | 57.51 | 2.39 |
300763 | 锦浪科技 | 4.31 | 2.02 | 96.78 | 99.09 | 2.39 |
600775 | 南京熊猫 | 4.81 | 2.10 | 10.22 | 10.46 | 2.39 |
603688 | 石英股份 | 3.83 | 1.50 | 104.50 | 106.97 | 2.36 |
002858 | 力盛体育 | 3.32 | 5.84 | 25.55 | 26.14 | 2.32 |
600088 | 中视传媒 | 3.40 | 7.56 | 16.35 | 16.72 | 2.24 |
300316 | 晶盛机电 | 3.25 | 0.35 | 65.32 | 66.78 | 2.24 |
300081 | 恒信东方 | 7.36 | 23.12 | 11.42 | 11.67 | 2.22 |
601928 | 凤凰传媒 | 3.56 | 0.77 | 13.39 | 13.69 | 2.21 |
301322 | 绿通科技 | 4.09 | 6.74 | 60.55 | 61.88 | 2.20 |
002418 | 康盛股份 | 3.57 | 1.22 | 2.84 | 2.90 | 2.18 |
603067 | 振华股份 | 3.18 | 0.78 | 11.73 | 11.99 | 2.18 |
002550 | 千红制药 | 3.29 | 1.53 | 5.23 | 5.34 | 2.14 |
300037 | 新宙邦 | 2.20 | 0.65 | 47.26 | 48.27 | 2.14 |
300347 | 泰格医药 | 2.45 | 1.26 | 71.54 | 73.05 | 2.12 |
600509 | 天富能源 | 3.47 | 2.04 | 7.30 | 7.45 | 2.11 |
300264 | 佳创视讯 | 4.55 | 16.10 | 7.65 | 7.81 | 2.09 |
603396 | 金辰股份 | 3.95 | 1.94 | 57.78 | 58.98 | 2.08 |
002242 | 九阳股份 | 2.57 | 0.41 | 14.46 | 14.76 | 2.05 |
002252 | 上海莱士 | 3.01 | 1.50 | 7.05 | 7.19 | 2.04 |
002256 | 兆新股份 | 3.74 | 1.92 | 2.18 | 2.22 | 2.02 |
600406 | 国电南瑞 | 3.15 | 0.23 | 26.66 | 27.20 | 2.02 |
300950 | 德固特 | 2.92 | 5.46 | 20.42 | 20.83 | 2.02 |
600425 | 青松建化 | 2.63 | 1.25 | 4.97 | 5.07 | 2.01 |
300227 | 光韵达 | 3.78 | 4.30 | 7.80 | 7.96 | 2.00 |
601369 | 陕鼓动力 | 2.94 | 0.59 | 8.59 | 8.76 | 1.98 |
300363 | 博腾股份 | 2.76 | 1.45 | 29.89 | 30.48 | 1.97 |
835985 | 海泰新能 | 3.15 | 0.74 | 6.42 | 6.55 | 1.96 |
300982 | 苏文电能 | 3.22 | 3.51 | 61.67 | 62.88 | 1.96 |
834770 | 艾能聚 | 2.83 | 1.42 | 5.35 | 5.45 | 1.95 |
002438 | 江苏神通 | 2.93 | 0.54 | 11.04 | 11.25 | 1.94 |
300382 | 斯莱克 | 2.93 | 0.73 | 11.38 | 11.60 | 1.93 |
000795 | 英洛华 | 2.62 | 1.00 | 6.14 | 6.26 | 1.92 |
300835 | 龙磁科技 | 3.77 | 2.89 | 28.37 | 28.91 | 1.92 |
300724 | 捷佳伟创 | 4.30 | 1.91 | 91.47 | 93.22 | 1.92 |
600760 | 中航沈飞 | 2.68 | 0.28 | 55.71 | 56.76 | 1.89 |
002514 | 宝馨科技 | 3.03 | 2.52 | 8.35 | 8.51 | 1.87 |
603901 | 永创智能 | 2.81 | 0.23 | 13.30 | 13.55 | 1.86 |
300776 | 帝尔激光 | 3.34 | 1.86 | 59.89 | 61.01 | 1.86 |
300510 | 金冠股份 | 6.07 | 8.59 | 7.21 | 7.34 | 1.86 |
000004 | ST国华 | 4.93 | 4.91 | 14.63 | 14.90 | 1.86 |
832471 | 美邦科技 | 3.49 | 1.75 | 7.86 | 8.00 | 1.83 |
300827 | 上能电气 | 4.21 | 4.28 | 44.94 | 45.75 | 1.81 |
002835 | 同为股份 | 2.84 | 6.79 | 17.05 | 17.36 | 1.81 |
600379 | 宝光股份 | 3.48 | 2.07 | 9.64 | 9.81 | 1.81 |
002055 | 得润电子 | 2.72 | 4.05 | 9.28 | 9.44 | 1.75 |
000521 | 长虹美菱 | 3.45 | 2.27 | 7.36 | 7.49 | 1.74 |
300700 | 岱勒新材 | 3.24 | 1.56 | 15.68 | 15.95 | 1.73 |
603308 | 应流股份 | 2.78 | 0.52 | 16.38 | 16.66 | 1.68 |
603997 | 继峰股份 | 3.42 | 0.33 | 14.57 | 14.81 | 1.68 |
600399 | 抚顺特钢 | 3.66 | 1.14 | 8.63 | 8.77 | 1.67 |
603215 | 比依股份 | 2.43 | 2.33 | 17.40 | 17.69 | 1.67 |
002009 | 天奇股份 | 3.20 | 1.46 | 13.96 | 14.19 | 1.66 |
832419 | 路斯股份 | 3.22 | 0.50 | 6.32 | 6.42 | 1.65 |
002709 | 天赐材料 | 3.64 | 1.15 | 39.52 | 40.17 | 1.64 |
603707 | 健友股份 | 3.55 | 0.39 | 12.35 | 12.55 | 1.64 |
300328 | 宜安科技 | 2.86 | 1.08 | 6.37 | 6.47 | 1.60 |
002182 | 云海金属 | 2.90 | 1.13 | 20.61 | 20.94 | 1.59 |
000037 | 深南电A | 5.61 | 10.36 | 9.28 | 9.42 | 1.55 |
605066 | 天正电气 | 2.01 | 1.30 | 8.98 | 9.12 | 1.54 |
300456 | 赛微电子 | 2.15 | 4.83 | 22.97 | 23.32 | 1.53 |
834599 | 同力股份 | 2.22 | 0.17 | 6.80 | 6.90 | 1.53 |
002518 | 科士达 | 2.62 | 1.74 | 38.63 | 39.21 | 1.50 |
600580 | 卧龙电驱 | 2.82 | 0.59 | 11.86 | 12.04 | 1.50 |
301361 | 众智科技 | 2.35 | 9.55 | 27.41 | 27.82 | 1.50 |
836239 | 长虹能源 | 2.00 | 0.34 | 15.56 | 15.79 | 1.49 |
002523 | 天桥起重 | 2.59 | 0.59 | 2.73 | 2.77 | 1.47 |
603876 | 鼎胜新材 | 3.66 | 1.08 | 18.71 | 18.98 | 1.46 |
601012 | 隆基绿能 | 2.96 | 1.53 | 27.72 | 28.13 | 1.46 |
301270 | 汉仪股份 | 3.83 | 9.16 | 66.01 | 66.97 | 1.46 |
603628 | 清源股份 | 2.49 | 0.92 | 15.00 | 15.22 | 1.44 |
300943 | 春晖智控 | 3.11 | 4.69 | 15.70 | 15.93 | 1.44 |
600177 | 雅戈尔 | 2.19 | 0.26 | 6.44 | 6.53 | 1.44 |
300551 | 古鳌科技 | 4.12 | 3.64 | 20.43 | 20.72 | 1.43 |
600129 | 太极集团 | 3.09 | 0.63 | 59.92 | 60.77 | 1.43 |
603439 | 贵州三力 | 1.56 | 1.00 | 16.72 | 16.96 | 1.42 |
002173 | 创新医疗 | 2.67 | 13.98 | 10.63 | 10.78 | 1.41 |
603588 | 高能环境 | 2.22 | 0.47 | 9.08 | 9.21 | 1.41 |
002335 | 科华数据 | 2.30 | 1.43 | 37.24 | 37.76 | 1.41 |
002812 | 恩捷股份 | 3.06 | 0.87 | 92.03 | 93.32 | 1.40 |
600587 | 新华医疗 | 1.41 | 0.24 | 34.71 | 35.19 | 1.39 |
002961 | 瑞达期货 | 1.25 | 0.24 | 14.36 | 14.56 | 1.38 |
600136 | *ST明诚 | 3.50 | 1.51 | 3.21 | 3.25 | 1.37 |
300317 | 珈伟新能 | 2.43 | 1.62 | 5.40 | 5.47 | 1.37 |
300713 | 英可瑞 | 3.07 | 11.11 | 24.81 | 25.15 | 1.36 |
300953 | 震裕科技 | 1.77 | 0.87 | 69.25 | 70.18 | 1.35 |
000661 | 长春高新 | 2.07 | 0.92 | 136.51 | 138.34 | 1.34 |
300274 | 阳光电源 | 2.68 | 1.46 | 104.54 | 105.94 | 1.34 |
301319 | 唯特偶 | 2.12 | 3.17 | 52.27 | 52.96 | 1.32 |
002598 | 山东章鼓 | 2.58 | 1.17 | 10.59 | 10.73 | 1.32 |
601811 | 新华文轩 | 1.95 | 1.66 | 16.55 | 16.77 | 1.32 |
603032 | 德新科技 | 2.56 | 1.78 | 34.01 | 34.45 | 1.31 |
300093 | 金刚光伏 | 2.14 | 1.67 | 25.88 | 26.21 | 1.28 |
000560 | 我爱我家 | 1.78 | 1.26 | 2.82 | 2.86 | 1.27 |
300080 | 易成新能 | 1.78 | 0.78 | 5.10 | 5.16 | 1.26 |
000733 | 振华科技 | 2.15 | 0.60 | 82.48 | 83.51 | 1.25 |
300122 | 智飞生物 | 2.10 | 0.72 | 66.87 | 67.70 | 1.25 |
300412 | 迦南科技 | 2.00 | 0.64 | 5.04 | 5.10 | 1.23 |
003022 | 联泓新科 | 2.96 | 2.26 | 23.36 | 23.65 | 1.22 |
603313 | 梦百合 | 1.50 | 0.21 | 9.38 | 9.49 | 1.19 |
430510 | 丰光精密 | 3.28 | 0.25 | 8.09 | 8.19 | 1.19 |
300073 | 当升科技 | 2.65 | 1.06 | 48.20 | 48.77 | 1.18 |
603985 | 恒润股份 | 3.03 | 0.77 | 19.19 | 19.41 | 1.17 |
601608 | 中信重工 | 1.78 | 0.29 | 3.95 | 4.00 | 1.16 |
300712 | 永福股份 | 1.89 | 0.90 | 34.08 | 34.47 | 1.16 |
871478 | 巨能股份 | 7.30 | 15.43 | 18.17 | 18.38 | 1.16 |
002121 | 科陆电子 | 2.36 | 1.44 | 7.28 | 7.36 | 1.15 |
002623 | 亚玛顿 | 2.65 | 0.85 | 25.28 | 25.57 | 1.15 |
300393 | 中来股份 | 2.75 | 1.91 | 13.32 | 13.47 | 1.14 |
603489 | 八方股份 | 2.70 | 0.36 | 77.42 | 78.29 | 1.13 |
301028 | 东亚机械 | 2.38 | 1.11 | 10.63 | 10.75 | 1.13 |
000421 | 南京公用 | 1.68 | 2.40 | 4.80 | 4.85 | 1.13 |
300034 | 钢研高纳 | 1.70 | 0.26 | 36.15 | 36.56 | 1.12 |
000897 | 津滨发展 | 2.58 | 1.19 | 1.97 | 1.99 | 1.12 |
300690 | 双一科技 | 2.04 | 1.00 | 15.32 | 15.49 | 1.11 |
000970 | 中科三环 | 2.06 | 0.67 | 11.78 | 11.91 | 1.10 |
003021 | 兆威机电 | 2.32 | 4.24 | 74.18 | 75.00 | 1.10 |
002645 | 华宏科技 | 2.08 | 0.57 | 11.63 | 11.76 | 1.08 |
001380 | 华纬科技 | 2.14 | 7.22 | 28.35 | 28.66 | 1.08 |
300751 | 迈为股份 | 2.52 | 0.87 | 141.06 | 142.56 | 1.06 |
300600 | 国瑞科技 | 1.50 | 2.34 | 10.74 | 10.85 | 1.06 |
301101 | 明月镜片 | 2.21 | 0.64 | 43.89 | 44.36 | 1.06 |
300207 | 欣旺达 | 2.19 | 0.80 | 15.72 | 15.89 | 1.05 |
002534 | 西子洁能 | 1.70 | 0.94 | 16.59 | 16.76 | 1.05 |
300696 | 爱乐达 | 2.08 | 0.62 | 22.86 | 23.10 | 1.05 |
000982 | 中银绒业 | 1.96 | 0.66 | 1.54 | 1.56 | 1.04 |
300543 | 朗科智能 | 1.80 | 0.66 | 9.50 | 9.60 | 1.03 |
301120 | 新特电气 | 2.11 | 5.37 | 14.39 | 14.54 | 1.01 |
300693 | 盛弘股份 | 3.69 | 3.76 | 37.01 | 37.38 | 0.99 |
600345 | 长江通信 | 3.30 | 6.43 | 23.56 | 23.79 | 0.99 |
002580 | 圣阳股份 | 1.47 | 1.02 | 8.87 | 8.96 | 0.99 |
300041 | 回天新材 | 1.89 | 0.75 | 11.21 | 11.32 | 0.98 |
601615 | 明阳智能 | 2.93 | 0.61 | 16.72 | 16.88 | 0.98 |
002312 | 川发龙蟒 | 1.31 | 0.52 | 8.41 | 8.49 | 0.98 |
601908 | 京运通 | 2.11 | 0.62 | 5.74 | 5.80 | 0.97 |
300477 | 合纵科技 | 1.54 | 0.60 | 4.58 | 4.62 | 0.96 |
603330 | 天洋新材 | 1.76 | 0.51 | 10.28 | 10.38 | 0.95 |
301046 | 能辉科技 | 3.56 | 8.96 | 36.85 | 37.20 | 0.95 |
603191 | 望变电气 | 2.06 | 1.90 | 18.12 | 18.29 | 0.95 |
301137 | 哈焊华通 | 2.28 | 3.89 | 16.44 | 16.60 | 0.95 |
603885 | 吉祥航空 | 2.74 | 0.32 | 15.58 | 15.73 | 0.94 |
603098 | 森特股份 | 2.00 | 0.18 | 19.70 | 19.88 | 0.93 |
600499 | 科达制造 | 1.75 | 0.48 | 10.93 | 11.03 | 0.93 |
300759 | 康龙化成 | 2.88 | 1.73 | 45.61 | 46.03 | 0.92 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.28 | 0.37 | 49.57 | 50.02 | 0.91 |
300560 | 中富通 | 3.83 | 9.68 | 19.33 | 19.51 | 0.91 |
300443 | 金雷股份 | 2.49 | 1.88 | 36.29 | 36.62 | 0.90 |
301125 | 腾亚精工 | 2.17 | 5.84 | 27.98 | 28.23 | 0.89 |
002092 | 中泰化学 | 1.71 | 0.44 | 6.49 | 6.55 | 0.89 |
301179 | 泽宇智能 | 2.32 | 7.34 | 33.21 | 33.51 | 0.89 |
300653 | 正海生物 | 1.27 | 0.47 | 34.00 | 34.30 | 0.89 |
603185 | 弘元绿能 | 3.05 | 1.07 | 71.72 | 72.35 | 0.88 |
002882 | 金龙羽 | 1.66 | 1.84 | 14.57 | 14.70 | 0.86 |
300224 | 正海磁材 | 1.48 | 0.42 | 11.57 | 11.67 | 0.86 |
603131 | 上海沪工 | 1.47 | 0.55 | 11.62 | 11.72 | 0.86 |
300127 | 银河磁体 | 1.26 | 0.67 | 16.76 | 16.90 | 0.85 |
300410 | 正业科技 | 1.87 | 0.53 | 8.11 | 8.18 | 0.84 |
002610 | 爱康科技 | 1.69 | 0.89 | 2.39 | 2.41 | 0.84 |
603659 | 璞泰来 | 1.58 | 0.20 | 33.85 | 34.13 | 0.83 |
301004 | 嘉益股份 | 1.34 | 4.98 | 34.57 | 34.86 | 0.83 |
002090 | 金智科技 | 1.64 | 1.27 | 12.26 | 12.36 | 0.83 |
002733 | 雄韬股份 | 2.22 | 0.66 | 16.00 | 16.13 | 0.83 |
002218 | 拓日新能 | 1.75 | 0.41 | 4.61 | 4.65 | 0.82 |
002478 | 常宝股份 | 2.21 | 1.92 | 6.88 | 6.94 | 0.81 |
300811 | 铂科新材 | 1.42 | 0.98 | 100.11 | 100.92 | 0.81 |
301096 | 百诚医药 | 1.77 | 1.43 | 61.68 | 62.18 | 0.81 |
600833 | 第一医药 | 1.47 | 2.88 | 14.36 | 14.48 | 0.81 |
300726 | 宏达电子 | 1.34 | 0.44 | 36.73 | 37.02 | 0.80 |
600816 | ST安信 | 1.34 | 0.13 | 3.75 | 3.78 | 0.80 |
300772 | 运达股份 | 2.44 | 0.69 | 12.89 | 12.99 | 0.79 |
873152 | 天宏锂电 | 2.12 | 2.68 | 8.62 | 8.69 | 0.77 |
002506 | 协鑫集成 | 1.39 | 0.40 | 2.89 | 2.91 | 0.76 |
600658 | 电子城 | 1.21 | 2.16 | 5.82 | 5.86 | 0.76 |
603895 | 天永智能 | 1.14 | 0.34 | 24.62 | 24.81 | 0.76 |
600585 | 海螺水泥 | 1.09 | 0.28 | 25.86 | 26.05 | 0.75 |
000821 | 京山轻机 | 4.31 | 4.57 | 18.01 | 18.14 | 0.74 |
300725 | 药石科技 | 2.63 | 2.16 | 51.14 | 51.52 | 0.74 |
831961 | 创远信科 | 0.88 | 0.13 | 10.22 | 10.30 | 0.74 |
301040 | 中环海陆 | 1.98 | 1.10 | 19.91 | 20.06 | 0.74 |
002915 | 中欣氟材 | 1.05 | 0.28 | 16.21 | 16.33 | 0.74 |
600867 | 通化东宝 | 1.17 | 0.62 | 10.31 | 10.39 | 0.74 |
002300 | 太阳电缆 | 1.07 | 0.46 | 8.48 | 8.54 | 0.73 |
300029 | ST天龙 | 0.91 | 0.39 | 6.60 | 6.65 | 0.73 |
301031 | 中熔电气 | 1.33 | 1.08 | 112.07 | 112.88 | 0.73 |
600839 | 四川长虹 | 3.95 | 7.23 | 4.96 | 5.00 | 0.73 |
301141 | 中科磁业 | 1.76 | 6.30 | 39.53 | 39.82 | 0.72 |
300035 | 中科电气 | 2.65 | 1.26 | 11.90 | 11.99 | 0.72 |
600062 | 华润双鹤 | 1.41 | 0.79 | 17.19 | 17.31 | 0.72 |
301220 | 亚香股份 | 1.12 | 0.95 | 35.73 | 35.99 | 0.72 |
300545 | 联得装备 | 3.11 | 5.46 | 26.04 | 26.23 | 0.71 |
600312 | 平高电气 | 2.08 | 1.07 | 11.23 | 11.31 | 0.71 |
002529 | 海源复材 | 3.06 | 2.06 | 14.06 | 14.16 | 0.71 |
300848 | 美瑞新材 | 3.43 | 2.05 | 20.63 | 20.78 | 0.71 |
600869 | 远东股份 | 1.55 | 0.23 | 5.21 | 5.25 | 0.69 |
300354 | 东华测试 | 0.88 | 0.50 | 40.88 | 41.16 | 0.69 |
300395 | 菲利华 | 1.21 | 0.35 | 43.91 | 44.21 | 0.68 |
000738 | 航发控制 | 1.43 | 0.31 | 22.47 | 22.62 | 0.68 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.50 | 1.06 | 63.37 | 63.80 | 0.67 |
603938 | 三孚股份 | 1.51 | 0.32 | 19.32 | 19.45 | 0.66 |
832885 | 星辰科技 | 0.96 | 0.08 | 11.52 | 11.60 | 0.66 |
002112 | 三变科技 | 2.13 | 2.98 | 10.02 | 10.09 | 0.66 |
001367 | 海森药业 | 0.77 | 2.37 | 46.58 | 46.89 | 0.66 |
600884 | 杉杉股份 | 1.46 | 0.49 | 14.46 | 14.55 | 0.65 |
603379 | 三美股份 | 0.96 | 0.48 | 24.03 | 24.19 | 0.65 |
301061 | 匠心家居 | 0.96 | 0.68 | 36.54 | 36.77 | 0.64 |
002163 | 海南发展 | 0.78 | 0.19 | 10.30 | 10.36 | 0.62 |
603051 | 鹿山新材 | 1.45 | 7.40 | 43.15 | 43.42 | 0.62 |
605369 | 拱东医疗 | 2.87 | 2.89 | 55.22 | 55.55 | 0.60 |
001332 | 锡装股份 | 2.15 | 2.63 | 37.28 | 37.50 | 0.60 |
002437 | 誉衡药业 | 2.54 | 1.50 | 2.01 | 2.02 | 0.60 |
603699 | 纽威股份 | 1.65 | 0.28 | 13.44 | 13.52 | 0.60 |
603968 | 醋化股份 | 1.08 | 0.32 | 16.80 | 16.90 | 0.60 |
300918 | 南山智尚 | 0.78 | 1.13 | 12.81 | 12.88 | 0.58 |
002866 | 传艺科技 | 1.93 | 2.33 | 24.65 | 24.79 | 0.58 |
002202 | 金风科技 | 1.23 | 0.31 | 10.68 | 10.74 | 0.56 |
603356 | 华菱精工 | 0.96 | 0.81 | 13.56 | 13.64 | 0.56 |
430556 | 雅达股份 | 0.84 | 0.19 | 3.58 | 3.60 | 0.56 |
300337 | 银邦股份 | 1.56 | 0.98 | 6.48 | 6.52 | 0.56 |
002498 | 汉缆股份 | 1.01 | 0.12 | 3.97 | 3.99 | 0.55 |
002917 | 金奥博 | 1.35 | 1.52 | 11.24 | 11.30 | 0.53 |
002773 | 康弘药业 | 1.96 | 0.84 | 19.13 | 19.23 | 0.53 |
835185 | 贝特瑞 | 2.88 | 0.06 | 23.45 | 23.57 | 0.53 |
000049 | 德赛电池 | 1.30 | 0.71 | 34.20 | 34.38 | 0.51 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.72 | 3.11 | 24.88 | 25.01 | 0.51 |
300263 | 隆华科技 | 1.53 | 1.01 | 7.91 | 7.95 | 0.51 |
300153 | 科泰电源 | 1.70 | 2.05 | 8.32 | 8.36 | 0.50 |
600621 | 华鑫股份 | 0.56 | 0.21 | 10.73 | 10.78 | 0.50 |
000400 | 许继电气 | 2.14 | 0.97 | 22.28 | 22.39 | 0.50 |
603658 | 安图生物 | 0.94 | 0.13 | 53.41 | 53.68 | 0.50 |
601168 | 西部矿业 | 0.76 | 0.67 | 10.56 | 10.61 | 0.49 |
002701 | 奥瑞金 | 0.67 | 0.49 | 4.49 | 4.51 | 0.49 |
430300 | 辰光医疗 | 3.94 | 1.55 | 7.35 | 7.39 | 0.49 |
002926 | 华西证券 | 0.61 | 0.22 | 8.24 | 8.28 | 0.49 |
605222 | 起帆电缆 | 1.82 | 1.45 | 19.52 | 19.61 | 0.48 |
300059 | 东方财富 | 0.56 | 0.92 | 14.27 | 14.34 | 0.48 |
832876 | 慧为智能 | 0.92 | 0.73 | 7.65 | 7.69 | 0.47 |
603387 | 基蛋生物 | 1.58 | 0.41 | 12.82 | 12.88 | 0.47 |
300601 | 康泰生物 | 2.51 | 0.85 | 25.24 | 25.36 | 0.47 |
601311 | 骆驼股份 | 0.78 | 0.21 | 9.00 | 9.04 | 0.47 |
002132 | 恒星科技 | 1.17 | 0.35 | 3.44 | 3.46 | 0.46 |
603538 | 美诺华 | 0.54 | 0.44 | 18.40 | 18.48 | 0.46 |
300823 | 建科机械 | 1.12 | 0.71 | 18.88 | 18.97 | 0.46 |
833346 | 威贸电子 | 0.73 | 0.06 | 6.91 | 6.94 | 0.43 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.49 | 0.91 | 10.15 | 10.19 | 0.43 |
603127 | 昭衍新药 | 2.39 | 0.99 | 44.82 | 45.01 | 0.43 |
001269 | 欧晶科技 | 2.64 | 7.10 | 59.20 | 59.45 | 0.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。